长盛基金管理有限公司
Changsheng Fund Management Co.,ltd.
长盛高端装备混合A(000534) 2020年度五年期年度稳健回报基金产品
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 收益与规模
- 规模变动
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
数据加载中...
截止日期:2024-09-30
长盛基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 3.08 | 52.19 | 73/107 |
基金数量(只) | 4 | 9.40 | 57/107 |
基金经理数量 | 22 | 31.42 | 58/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
开放式基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长盛互联网+混合A 002085 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.6340 | 1.6340 | 2.11% | 19.59% | 29.07% | 0.25 | 杨秋鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛互联网+混合C 018934 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.6038 | 1.6038 | 2.11% | 19.23% | 28.26% | 0.06 | 杨秋鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛中证证券公司指数(LOF)A 502053 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.1935 | 1.1935 | 0.15% | 38.28% | 25.31% | 3.80 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛城镇化主题混合A 000354 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.4648 | 2.1128 | 1.74% | 30.11% | 23.94% | 0.54 | 代毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛城镇化主题混合C 018933 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.4533 | 1.4533 | 1.74% | 29.70% | 23.21% | 0.70 | 代毅 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛量化红利混合A 080005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 2.4706 | 3.7476 | 0.17% | 3.68% | 18.16% | 12.57 | 王宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛中证A100指数 519100 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.2895 | 2.4455 | 0.33% | 10.60% | 15.40% | 2.60 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛沪深300指数(LOF)A 160807 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.5686 | 1.9182 | 0.35% | 11.09% | 14.66% | 3.45 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛国企改革混合 001239 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.3970 | 0.3970 | 1.02% | 18.86% | 14.41% | 3.46 | 代毅 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛高端装备混合A 000534 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 3.1000 | 3.5880 | 1.41% | 25.61% | 14.10% | 2.51 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛高端装备混合C 017485 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 3.0660 | 3.5540 | 1.39% | 25.19% | 13.43% | 0.06 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛新兴成长混合 001892 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.9850 | 1.9850 | 1.28% | 24.45% | 13.17% | 0.86 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛成长价值混合A 080001 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.8351 | 4.5834 | 0.29% | 0.32% | 12.05% | 4.37 | 王宁 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛同庆中证800(LOF) 160806 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.6120 | 1.8150 | 0.37% | 9.88% | 12.02% | 0.82 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛创新驱动混合A 004745 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.9879 | 1.9879 | 1.30% | 23.69% | 11.81% | 5.46 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛成长价值混合C 012715 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.8075 | 1.8775 | 0.29% | 0.12% | 11.61% | 1.15 | 王宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛创新驱动混合C 018237 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.9692 | 1.9692 | 1.30% | 23.31% | 11.14% | 0.01 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛生态环境混合 000598 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.9440 | 2.9440 | 1.31% | 19.72% | 10.39% | 1.08 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛电子信息主题灵活配置混合 000063 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.5200 | 1.5200 | 1.27% | 7.04% | 9.59% | 2.58 | 朱律 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛世混合A 002156 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.1822 | 1.4770 | 0.55% | 10.52% | 9.24% | 0.79 | 李琪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛同益成长回报(LOF) 160812 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.8980 | 5.2130 | 1.23% | 12.37% | 9.08% | 1.08 | 张谊然 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛世混合C 002157 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.1698 | 1.3994 | 0.55% | 10.40% | 9.02% | 0.11 | 李琪 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛创新先锋混合A 080002 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.5884 | 2.8347 | 1.29% | 20.46% | 8.99% | 0.61 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛同鑫行业配置混合A 080007 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4610 | 1.4920 | 0.48% | -0.07% | 8.71% | 0.19 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛同盛成长优选(LOF) 160813 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.3230 | 3.8930 | 1.30% | 9.98% | 8.44% | 3.90 | 郭堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛创新先锋混合C 012716 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.5427 | 1.5427 | 1.29% | 19.99% | 8.13% | 0.00 | 王远鸿 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛同鑫行业配置混合C 010991 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4160 | 1.4160 | 0.43% | -0.49% | 7.76% | 0.02 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛同德主题混合 519039 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.8155 | 5.2023 | 1.21% | 2.91% | 7.64% | 7.43 | 郭堃 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛核心成长混合A 010155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0340 | 1.0340 | 1.87% | 14.18% | 7.29% | 0.85 | 郭堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛中小盘精选混合 080015 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.8120 | 0.8120 | 0.50% | 0.12% | 7.27% | 0.14 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛稳怡添利债券A 007833 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.1749 | 1.1749 | 0.21% | 3.86% | 6.93% | 0.45 | 杨哲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛核心成长混合C 010156 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0164 | 1.0164 | 1.86% | 13.95% | 6.87% | 0.04 | 郭堃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安悦一年持有期混合A 017713 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0584 | 1.0675 | 0.07% | 3.79% | 6.53% | 0.25 | 蔡宾 | 暂停申购 | 0.12% | 长盛稳怡添利债券C 007834 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.1517 | 1.1517 | 0.21% | 3.63% | 6.47% | 0.08 | 杨哲 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
长盛盛辉混合A 003169 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.6357 | 1.6357 | 0.13% | 0.13% | 6.44% | 1.46 | 李琪 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛医疗量化股票A 002300 | 吧 档案 | 股票型 | 11-20 | 1.8966 | 1.8966 | 3.63% | 2.11% | 6.25% | 1.96 | 郝征 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛辉混合C 003170 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.6336 | 1.6336 | 0.13% | 0.04% | 6.22% | 0.11 | 李琪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛全债指数增强债券A 510080 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-20 | 1.6407 | 3.0062 | 0.07% | 2.17% | 6.14% | 20.74 | 王贵君 | 开放申购 | 0.10% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛全债指数增强债券D 019203 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-20 | 1.6200 | 1.6300 | 0.07% | 2.18% | 6.13% | 3.64 | 王贵君 | 开放申购 | 0.03% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安悦一年持有期混合C 017714 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0536 | 1.0619 | 0.08% | 3.59% | 6.10% | 0.13 | 蔡宾 | 暂停申购 | 0.00% | 长盛全债指数增强债券C 019202 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-20 | 1.6389 | 1.6489 | 0.07% | 2.12% | 6.04% | 2.22 | 王贵君 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
长盛制造精选混合A 009800 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0334 | 1.0334 | 1.40% | 9.84% | 5.84% | 2.57 | 郭堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛医疗量化股票C 018009 | 吧 档案 | 股票型 | 11-20 | 1.8782 | 1.8782 | 3.64% | 1.81% | 5.62% | 0.19 | 郝征 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛匠心研究混合A 014885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8772 | 0.8772 | 1.61% | 11.25% | 5.52% | 0.95 | 郭堃 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安睿一年持有混合A 012377 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.06% | 2.44% | 5.34% | 0.50 | 蔡宾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛裕纯债A 003102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0292 | 1.3396 | 0.01% | 1.65% | 5.30% | 14.18 | 王贵君 | 暂停申购 | 0.08% | 长盛盛裕纯债D 015736 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0294 | 1.1490 | 0.01% | 1.65% | 5.30% | 46.48 | 王贵君 | 限大额 | 0.06% | 购买 | |||||||||||||
长盛制造精选混合C 009801 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0075 | 1.0075 | 1.41% | 9.52% | 5.22% | 0.13 | 郭堃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛优势企业精选混合A 010885 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7591 | 0.7591 | 0.97% | 7.78% | 5.20% | 7.80 | 郭堃 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛裕纯债C 003103 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0286 | 1.3266 | 0.01% | 1.56% | 5.10% | 5.36 | 王贵君 | 暂停申购 | 0.00% | 长盛匠心研究混合C 014886 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8689 | 0.8689 | 1.61% | 11.03% | 5.10% | 0.50 | 郭堃 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
长盛盛启债券A 017708 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0300 | 1.0750 | 0.02% | 1.37% | 5.04% | 20.83 | 李琪 | 限大额 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安睿一年持有混合C 012378 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0299 | 1.0299 | 0.06% | 2.28% | 5.03% | 0.03 | 蔡宾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛启债券C 017709 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0293 | 1.0715 | 0.02% | 1.26% | 4.82% | 0.55 | 李琪 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛环球行业混合(QDII) 080006 | 吧 档案 | QDII-混合偏股 | 11-19 | 1.1570 | 1.2070 | 0.78% | 4.33% | 4.80% | 0.15 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛优势企业精选混合C 010886 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7476 | 0.7476 | 0.97% | 7.55% | 4.78% | 0.53 | 郭堃 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛逸9个月持有期债券A 017137 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.0569 | 1.0678 | 0.06% | 1.37% | 4.75% | 28.51 | 王贵君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛逸9个月持有期债券C 017138 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.0545 | 1.0646 | 0.06% | 1.27% | 4.54% | 2.21 | 王贵君 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛琪一年债券A 003199 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0581 | 1.2567 | 0.00% | 1.53% | 4.50% | 6.33 | 王赛飞 | 暂停申购 | 0.06% | 长盛鑫盛稳健一年持有A 011267 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0229 | 1.0229 | 0.06% | 2.16% | 4.35% | 0.49 | 蔡宾 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||
长盛安逸纯债债券A 007744 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.2358 | 1.2358 | -0.01% | 1.23% | 4.30% | 28.49 | 王贵君 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安逸纯债债券D 013456 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.2358 | 1.2358 | -0.01% | 1.23% | 4.30% | 0.00 | 王贵君 等 | 限大额 | - | 长盛安逸纯债债券E 015439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.2356 | 1.2356 | -0.01% | 1.22% | 4.29% | 98.07 | 王贵君 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | |||||||||||||
长盛盛和纯债A 002927 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0748 | 1.2526 | -0.01% | 1.52% | 4.21% | 21.72 | 王贵君 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛琪一年债券C 003200 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0543 | 1.2303 | 0.00% | 1.37% | 4.18% | 0.01 | 王赛飞 | 暂停申购 | 0.00% | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 502013 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.1811 | 1.1811 | 0.31% | 2.18% | 4.11% | 2.70 | 陈亘斯 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||
长盛安逸纯债债券C 007745 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.2150 | 1.2150 | 0.00% | 1.08% | 3.99% | 8.77 | 王贵君 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛鑫盛稳健一年持有C 011268 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0096 | 1.0096 | 0.06% | 1.95% | 3.93% | 0.29 | 蔡宾 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛稳鑫63个月定开债 010580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0889 | 1.1491 | - | 1.96% | 3.81% | 86.71 | 王贵君 等 | 暂停申购 | 0.06% | 长盛盛和纯债C 002928 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0665 | 1.2278 | -0.01% | 1.30% | 3.79% | 0.71 | 王贵君 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
长盛盛远债券A 016612 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0232 | 1.0589 | 0.00% | 1.55% | 3.49% | 9.84 | 张建 | 限大额 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛恒盛利率债A 016016 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0684 | 1.0684 | -0.01% | 2.28% | 3.42% | 1.68 | 张建 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛积极配置债券 080003 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.1776 | 1.7556 | 0.18% | 0.01% | 3.36% | 2.12 | 杨哲 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛远债券C 016613 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0218 | 1.0545 | 0.00% | 1.44% | 3.29% | 0.12 | 张建 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛康纯债E 019899 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1825 | 1.1825 | 0.01% | 1.05% | 3.17% | 0.01 | 张建 | 限大额 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛康纯债债券A 003922 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1817 | 1.2595 | 0.02% | 1.03% | 3.09% | 2.77 | 张建 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛康纯债债券D 013468 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1813 | 1.1813 | 0.01% | 1.01% | 3.04% | 0.63 | 张建 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛康纯债债券C 003923 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1664 | 1.2263 | 0.02% | 0.97% | 2.98% | 0.55 | 张建 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛恒盛利率债C 016017 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0610 | 1.0610 | -0.01% | 1.93% | 2.95% | 1.35 | 张建 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安鑫中短债A 006902 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-20 | 1.1275 | 1.1890 | 0.01% | 0.75% | 2.49% | 24.86 | 张建 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安鑫中短债D 014465 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-20 | 1.1272 | 1.1671 | 0.01% | 0.71% | 2.44% | 2.03 | 张建 等 | 限大额 | 0.05% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安鑫中短债C 006903 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-20 | 1.1161 | 1.1703 | 0.01% | 0.68% | 2.33% | 7.65 | 张建 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛安鑫中短债E 016557 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-20 | 1.1146 | 1.1496 | 0.00% | 0.64% | 2.28% | 1.10 | 张建 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛稳益6个月A 007653 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0163 | 1.0390 | - | 0.96% | 2.24% | 3.53 | 段鹏 | 暂停申购 | 0.04% | 长盛稳益6个月C 007654 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0133 | 1.0320 | - | 0.77% | 1.83% | 0.05 | 段鹏 | 暂停申购 | 0.00% | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 017136 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-20 | 1.0374 | 1.0374 | 0.00% | 0.65% | 1.71% | 20.70 | 段鹏 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长盛养老健康混合A 000684 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.9195 | 1.9195 | 3.23% | 2.76% | 1.45% | 1.33 | 郝征 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛同智优势混合(LOF) 160805 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.7153 | 2.6959 | 0.03% | 24.10% | 1.37% | 3.07 | 钱文礼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛动态精选混合 510081 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.5871 | 3.9542 | 1.49% | -0.58% | 1.20% | 2.64 | 郝征 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛景气优选混合 012556 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6721 | 0.6721 | 1.57% | -1.06% | 0.28% | 5.16 | 郝征 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛竞争优势A 008412 | 吧 档案 | 股票型 | 11-20 | 0.6803 | 0.6803 | -0.03% | -6.97% | -1.05% | 0.65 | 杨秋鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛竞争优势C 008413 | 吧 档案 | 股票型 | 11-20 | 0.6571 | 0.6571 | -0.03% | -7.36% | -1.84% | 0.28 | 杨秋鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛成长精选混合A 010914 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.5771 | 0.5771 | 0.12% | 21.73% | -2.15% | 0.57 | 钱文礼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛可转债债券A 003510 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 0.9442 | 1.3709 | 0.76% | -2.14% | -2.38% | 0.60 | 杨哲 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛电子信息产业混合A 080012 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.2913 | 2.5081 | 0.73% | 11.17% | -2.55% | 3.56 | 杨秋鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛可转债债券C 003511 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 0.9395 | 1.3740 | 0.76% | -2.29% | -2.67% | 0.52 | 杨哲 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛成长精选混合C 010915 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.5643 | 0.5643 | 0.12% | 21.30% | -2.79% | 0.05 | 钱文礼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛研发回报混合 007063 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.2047 | 1.2047 | 0.12% | -6.15% | -3.06% | 0.49 | 杨秋鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛电子信息产业混合C 018010 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.2784 | 1.2784 | 0.73% | 10.84% | -3.13% | 5.21 | 杨秋鹏 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛崇灵活配置混合A 003594 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.2331 | 1.5101 | 0.00% | -1.38% | -4.21% | 2.03 | 杨衡 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛崇灵活配置混合C 003595 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.2240 | 1.4761 | 0.00% | -1.43% | -4.31% | 0.02 | 杨衡 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛战略新兴产业混合A 080008 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.3700 | 2.4200 | 0.25% | 0.89% | -4.67% | 0.12 | 杨衡 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛战略新兴产业混合C 001834 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.3280 | 1.3280 | 0.30% | 0.76% | -4.87% | 0.78 | 杨衡 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛丰灵活配置混合A 003641 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.3303 | 1.4013 | 0.20% | 0.08% | -5.05% | 0.00 | 杨衡 | 限大额 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛丰灵活配置混合C 003642 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.2909 | 1.3389 | 0.20% | -0.02% | -5.23% | 1.04 | 杨衡 | 限大额 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛成长龙头混合A 011181 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.5637 | 0.5637 | 0.20% | 5.92% | -5.61% | 0.71 | 钱文礼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛成长龙头混合C 011182 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.5512 | 0.5512 | 0.18% | 5.53% | -6.24% | 0.01 | 钱文礼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛航天海工混合A 000535 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4763 | 2.0203 | 1.10% | 11.49% | -7.79% | 1.45 | 王柄方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛航天海工混合C 018075 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4650 | 1.4650 | 1.10% | 11.27% | -8.16% | 0.05 | 王柄方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛转型升级主题灵活配置混合 001197 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.7510 | 0.7510 | 0.67% | -5.65% | -16.92% | 2.06 | 王柄方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛先进制造六个月持有混合A 014695 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.5287 | 0.5287 | 0.27% | -9.65% | -22.89% | 0.43 | 王柄方 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛先进制造六个月持有混合C 014696 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.5259 | 0.5259 | 0.27% | -9.73% | -23.04% | 0.19 | 王柄方 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
长盛盛华一年定开债券发起式 018247 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-15 | 1.0255 | 1.0255 | - | 1.30% | - | 5.21 | 王赛飞 | 暂停申购 | - | 长盛量化红利混合C 020155 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 2.4628 | 2.8318 | 0.17% | 3.47% | - | 4.80 | 王宁 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
长盛悦鑫60天持有纯债A 020548 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | 1.15% | - | 0.21 | 张建 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
