鹏华基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鹏华丰禄债券(003547) 2022年度五年期金基金·债券基金奖

更多

办公地址:

总经理:    

网站地址:

客服热线:

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:
  • 收益与规模
  • 规模变动
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF
数据加载中...

截止日期:2024-09-30

鹏华基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 97.24 52.19 17/107
基金数量(只) 13 9.40 29/107
基金经理数量 79 31.42 10/107
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • 货币型
  • FOF

新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
鹏华中证全指公用事业ETF 560190 指数型-股票 24.11.19 ~ 24.12.25 闫冬 认购期 - 详情 鹏华中证A500指数A 022665 指数型-股票 24.11.25 ~ 24.12.13 余展昌 -- - 详情 鹏华中证A500指数C 022666 指数型-股票 24.11.25 ~ 24.12.13 余展昌 -- - 详情 基金净值
  • 基金排行
  • 每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

    • 全部
    • 股票型
    • 混合型
    • 债券型
    • 指数型
    • QDII
    • FOF
    基金名称 代码 链接 类型 日期

    单位净值

    累计净值

    日增长率

    近6月

    近1年

    规模(亿元)

    基金经理 申购状态 手续费 操作
    鹏华港美互联股票人民币 160644 档案 QDII-普通股票 11-19 1.2937 1.2977 1.02% 7.69% 29.02% 1.71 李悦 等 限大额 0.15% 购买
    鹏华港美互联股票美元现汇 006792 档案 QDII-普通股票 11-19 0.1799 0.1805 1.01% 6.39% 28.68% 1.71 李悦 等 限大额 - 鹏华银行A 160631 档案 指数型-股票 11-20 1.1890 1.3164 -0.47% 10.14% 27.85% 5.33 余展昌 开放申购 0.12% 购买
    鹏华银行C 012042 档案 指数型-股票 11-20 1.1559 1.1559 -0.46% 10.06% 27.72% 0.21 余展昌 开放申购 0.00% 购买
    鹏华鑫远价值一年持有期混合A 011570 档案 混合型-偏股 11-20 1.0533 1.0533 -0.21% 9.30% 26.81% 8.59 袁航 开放申购 0.15% 购买
    鹏华香港银行指数(LOF)C 010365 档案 指数型-股票 11-20 1.4830 1.4830 -0.18% 3.42% 25.65% 18.80 张羽翔 开放申购 0.00% 购买
    鹏华鑫远价值一年持有期混合C 011571 档案 混合型-偏股 11-20 1.0220 1.0220 -0.21% 8.63% 25.54% 0.52 袁航 开放申购 0.00% 购买
    鹏华香港银行指数(LOF)A 501025 档案 指数型-股票 11-20 1.2735 1.3235 -0.18% 3.24% 25.51% 1.69 张羽翔 开放申购 0.12% 购买
    鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 160625 档案 指数型-股票 11-20 0.9139 1.9375 0.10% 32.33% 25.02% 11.52 余展昌 开放申购 0.12% 购买
    鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 015693 档案 指数型-股票 11-20 1.3693 1.3693 0.09% 32.13% 24.60% 0.26 余展昌 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 160638 档案 指数型-股票 11-20 1.9701 0.8791 0.30% 4.44% 23.13% 4.10 罗英宇 开放申购 0.12% 购买
    鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C 015677 档案 指数型-股票 11-20 1.2101 1.2101 0.30% 4.27% 22.73% 0.10 罗英宇 开放申购 0.00% 购买
    鹏华创业板50ETF联接A 018482 档案 指数型-股票 11-20 1.1602 1.1602 0.32% 26.15% 21.97% 3.23 苏俊杰 开放申购 0.10% 购买
    鹏华创业板50ETF联接C 018483 档案 指数型-股票 11-20 1.1572 1.1572 0.33% 26.03% 21.73% 3.38 苏俊杰 开放申购 0.00% 购买
    鹏华券商A 160633 档案 指数型-股票 11-20 1.2032 0.6825 0.15% 34.35% 21.05% 14.66 余展昌 开放申购 0.12% 购买
    鹏华券商C 012044 档案 指数型-股票 11-20 1.1617 1.1617 0.15% 34.29% 20.88% 4.87 余展昌 开放申购 0.00% 购买
    鹏华国证半导体芯片ETF联接A 012969 档案 指数型-股票 11-20 0.7736 0.7736 -0.25% 42.60% 20.50% 0.86 罗英宇 开放申购 0.12% 购买
    鹏华国证半导体芯片ETF联接C 012970 档案 指数型-股票 11-20 0.7686 0.7686 -0.25% 42.44% 20.26% 6.51 罗英宇 开放申购 0.00% 购买
    鹏华品质优选混合A 011333 档案 混合型-偏股 11-20 0.8569 0.8569 0.00% 5.58% 19.81% 35.44 袁航 开放申购 0.15% 购买
    鹏华弘益混合A 001336 档案 混合型-灵活 11-20 1.8172 1.8172 0.09% 3.02% 19.39% 0.87 范晶伟 开放申购 0.15% 购买
    鹏华弘益混合C 001337 档案 混合型-灵活 11-20 1.7845 1.7845 0.09% 3.00% 19.33% 0.68 范晶伟 开放申购 0.15% 购买
    鹏华盛世创新混合(LOF)A 160613 档案 混合型-偏股 11-20 1.2973 3.3607 0.63% 4.41% 18.91% 8.74 伍旋 开放申购 0.15% 购买
    鹏华品质优选混合C 011334 档案 混合型-偏股 11-20 0.8313 0.8313 0.00% 5.15% 18.84% 6.83 袁航 开放申购 0.00% 购买
    鹏华优选价值股票A 008134 档案 股票型 11-20 1.3103 1.4268 0.43% 3.98% 18.80% 20.82 伍旋 开放申购 0.15% 购买
    鹏华策略优选灵活配置混合 160627 档案 混合型-灵活 11-20 2.7380 2.3390 -0.11% 4.74% 18.02% 3.88 袁航 开放申购 0.15% 购买
    鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 019245 档案 FOF-进取型 11-18 1.1773 1.1773 -1.27% 7.43% 17.66% 1.17 郑科 开放申购 0.12% 购买
    鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 160639 档案 指数型-股票 11-20 0.9946 0.4281 0.18% 8.55% 17.29% 0.55 罗英宇 开放申购 0.12% 购买
    鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 019246 档案 FOF-进取型 11-18 1.1723 1.1723 -1.28% 7.21% 17.17% 0.68 郑科 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证高铁产业指数(LOF)C 015678 档案 指数型-股票 11-20 1.1895 1.1895 0.19% 8.37% 16.96% 0.19 罗英宇 开放申购 0.00% 购买
    鹏华信息A 160626 档案 指数型-股票 11-20 0.9490 1.9358 0.41% 29.91% 16.44% 3.38 罗英宇 开放申购 0.12% 购买
    鹏华信息C 012040 档案 指数型-股票 11-20 0.9760 0.9760 0.41% 29.84% 16.33% 0.11 罗英宇 开放申购 0.00% 购买
    鹏华领航一年持有混合A 011574 档案 混合型-偏股 11-20 1.0865 1.0865 0.50% 4.44% 16.18% 0.53 伍旋 开放申购 0.15% 购买
    鹏华丰顺债券A 016951 档案 债券型-长债 11-20 1.1714 1.1714 0.00% 1.87% 15.97% 1.07 杜培俊 限大额 0.08% 购买
    鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 012640 档案 混合型-偏股 11-20 1.0768 1.0768 0.63% 1.98% 15.41% 1.03 伍旋 开放申购 0.15% 购买
    鹏华创业板指数(LOF)A 160637 档案 指数型-股票 11-20 1.0541 0.6837 0.47% 20.98% 15.08% 1.38 余展昌 开放申购 0.12% 购买
    鹏华领航一年持有混合C 011575 档案 混合型-偏股 11-20 1.0542 1.0542 0.49% 3.74% 14.94% 0.32 伍旋 开放申购 0.00% 购买
    鹏华芯片产业混合发起式A 018000 档案 混合型-偏股 11-20 1.2018 1.2018 0.24% 31.95% 14.82% 0.24 王璐 开放申购 0.15% 购买
    鹏华资源A 160620 档案 指数型-股票 11-20 1.8869 1.3369 0.47% -3.75% 14.77% 1.51 闫冬 开放申购 0.12% 购买
    鹏华创业板指数(LOF)C 015673 档案 指数型-股票 11-20 1.0209 1.0209 0.47% 20.80% 14.71% 0.23 余展昌 开放申购 0.00% 购买
    鹏华资源C 012808 档案 指数型-股票 11-20 1.1803 1.1803 0.47% -3.81% 14.70% 0.25 闫冬 开放申购 0.00% 购买
    鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 012641 档案 混合型-偏股 11-20 1.0480 1.0480 0.62% 1.44% 14.36% 0.04 伍旋 开放申购 0.00% 购买
    鹏华沪深港互联网股票 004292 档案 股票型 11-20 1.6664 1.6664 1.62% 24.35% 13.92% 0.64 王海青 开放申购 0.15% 购买
    鹏华先进制造股票 000778 档案 股票型 11-20 3.0020 3.0020 0.27% 0.43% 13.80% 2.68 袁航 开放申购 0.15% 购买
    鹏华沪深300指数增强A 005870 档案 指数型-股票 11-20 1.3453 1.3453 0.35% 5.31% 13.78% 21.42 苏俊杰 限大额 0.12% 购买
    鹏华研究精选灵活配置混合 005028 档案 混合型-灵活 11-20 1.8455 1.8455 1.00% 18.28% 13.66% 6.08 王海青 开放申购 0.15% 购买
    鹏华价值远航6个月持有混合A 013334 档案 混合型-偏股 11-20 1.0036 1.0036 0.00% 7.67% 13.57% 1.00 袁航 开放申购 0.15% 购买
    鹏华沪深300指数增强C 016690 档案 指数型-股票 11-20 0.9754 0.9754 0.35% 5.15% 13.44% 20.35 苏俊杰 限大额 0.00% 购买
    鹏华芯片产业混合发起式C 018001 档案 混合型-偏股 11-20 1.1831 1.1831 0.25% 30.76% 13.36% 0.04 王璐 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 160636 档案 指数型-股票 11-20 0.8730 0.9550 0.91% 26.27% 13.08% 0.44 罗英宇 开放申购 0.12% 购买
    鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 015676 档案 指数型-股票 11-20 1.2594 1.2594 0.91% 26.08% 12.75% 0.13 罗英宇 开放申购 0.00% 购买
    鹏华价值远航6个月持有混合C 013335 档案 混合型-偏股 11-20 0.9811 0.9811 -0.01% 7.17% 12.59% 0.06 袁航 开放申购 0.00% 购买
    鹏华文化传媒娱乐股票 001223 档案 股票型 11-20 1.3410 1.3410 2.92% 13.26% 12.22% 0.70 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
    鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 160615 档案 指数型-股票 11-20 1.1811 2.1923 0.21% 9.33% 12.05% 21.69 苏俊杰 开放申购 0.12% 购买
    鹏华沪深300ETF联接(LOF)C 006939 档案 指数型-股票 11-20 1.1121 1.6161 0.22% 9.16% 11.77% 9.51 苏俊杰 开放申购 0.00% 购买
    鹏华创新驱动混合 005967 档案 混合型-偏股 11-20 1.2498 1.2498 1.60% 12.41% 11.49% 1.49 杨飞 开放申购 0.15% 购买
    鹏华中证港股通消费ETF联接A 016952 档案 指数型-股票 11-20 1.0257 1.0257 0.44% 6.67% 10.96% 0.24 张羽翔 开放申购 0.10% 购买
    鹏华高端装备一年持有期混合A 018611 档案 混合型-偏股 11-20 0.9548 0.9548 1.56% 14.68% 10.91% 1.86 杨飞 开放申购 0.15% 购买
    鹏华品质成长混合A 012057 档案 混合型-偏股 11-20 0.9274 0.9274 0.35% 2.85% 10.75% 9.49 袁航 开放申购 0.15% 购买
    鹏华中证港股通消费ETF联接C 016953 档案 指数型-股票 11-20 1.0215 1.0215 0.44% 6.56% 10.72% 0.32 张羽翔 开放申购 0.00% 购买
    鹏华新能源精选混合A 011956 档案 混合型-偏股 11-20 0.8506 0.8506 0.28% 16.31% 10.55% 4.79 张宏钧 开放申购 0.15% 购买
    鹏华高端装备一年持有期混合C 018612 档案 混合型-偏股 11-20 0.9471 0.9471 1.58% 14.34% 10.24% 0.39 杨飞 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 160646 档案 指数型-股票 11-20 0.8155 0.8155 1.03% 15.20% 10.13% 0.14 闫冬 开放申购 0.12% 购买
    鹏华中证500指数增强A 014344 档案 指数型-股票 11-20 1.0329 1.0329 0.99% 5.35% 9.87% 1.45 苏俊杰 开放申购 0.12% 购买
    鹏华品质成长混合C 012058 档案 混合型-偏股 11-20 0.9030 0.9030 0.33% 2.40% 9.83% 0.70 袁航 开放申购 0.00% 购买
    鹏华新能源精选混合C 011957 档案 混合型-偏股 11-20 0.8283 0.8283 0.28% 15.85% 9.68% 2.06 张宏钧 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 012809 档案 指数型-股票 11-20 0.8062 0.8062 1.03% 14.75% 9.52% 0.44 闫冬 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证500指数增强C 014345 档案 指数型-股票 11-20 1.0212 1.0212 0.98% 5.14% 9.43% 1.41 苏俊杰 开放申购 0.00% 购买
    鹏华双债加利债券A 000143 档案 债券型-混合二级 11-20 1.7320 1.9240 0.69% 5.20% 9.36% 22.17 王石千 开放申购 0.08% 购买
    鹏华双债加利债券C 013149 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0350 1.0350 0.68% 5.18% 9.30% 4.60 王石千 开放申购 0.00% 购买
    鹏华睿投混合A 005434 档案 混合型-灵活 11-20 1.4966 1.7716 1.06% 11.05% 9.14% 1.85 刘方正 开放申购 0.15% 购买
    鹏华全球高收益债(QDII) 000290 档案 QDII-纯债 11-19 0.6039 0.9384 0.02% 3.30% 8.83% 5.97 郝黎黎 限大额 0.08% 购买
    鹏华启航混合 009984 档案 混合型-偏股 11-20 0.7645 0.7645 0.41% -1.01% 8.79% 7.03 柳黎 开放申购 0.15% 购买
    鹏华睿投混合C 016950 档案 混合型-灵活 11-20 0.9697 0.9697 1.06% 10.82% 8.71% 0.12 刘方正 开放申购 0.00% 购买
    鹏华全球高收益债美元现汇 001876 档案 QDII-纯债 11-19 0.0840 0.1290 0.00% 2.07% 8.53% 5.97 郝黎黎 限大额 - 鹏华改革红利股票 001188 档案 股票型 11-20 1.2490 1.2490 1.22% 21.50% 8.42% 2.52 王璐 开放申购 0.15% 购买
    鹏华弘鑫混合A 001453 档案 混合型-灵活 11-20 1.2931 1.3984 0.65% -3.18% 8.40% 0.39 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
    鹏华弘鑫混合C 001454 档案 混合型-灵活 11-20 1.2762 1.3782 0.65% -3.21% 8.35% 0.26 萧嘉倩 开放申购 0.15% 购买
    鹏华优质回报两年定开混合 008716 档案 混合型-偏股 11-20 1.0526 1.0526 1.55% 18.02% 8.25% 3.98 王璐 暂停申购 0.15% 鹏华内地低碳联接A 012754 档案 指数型-股票 11-20 0.6826 0.6826 -0.20% 12.14% 8.21% 0.84 闫冬 开放申购 0.10% 购买
    鹏华内地低碳联接C 012755 档案 指数型-股票 11-20 0.6780 0.6780 -0.21% 12.03% 8.00% 1.39 闫冬 开放申购 0.00% 购买
    鹏华价值优势混合(LOF) 160607 档案 混合型-偏股 11-20 0.7000 5.1470 0.72% -0.57% 7.86% 13.30 张华恩 开放申购 0.15% 购买
    鹏华中证500指数(LOF)A 160616 档案 指数型-股票 11-20 1.7148 1.7148 0.98% 10.25% 7.82% 5.13 余展昌 开放申购 0.12% 购买
    鹏华股息精选混合 009188 档案 混合型-偏股 11-20 1.0282 1.0282 1.39% 4.30% 7.80% 0.53 李琢 开放申购 0.15% 购买
    鹏华精选群英一年持有混合MOM 011330 档案 混合型-灵活 11-20 0.8568 0.8568 1.20% 10.27% 7.65% 1.35 孙博斐 开放申购 0.12% 购买
    鹏华中证500指数(LOF)C 006938 档案 指数型-股票 11-20 1.7932 1.7932 0.99% 10.14% 7.61% 0.37 余展昌 开放申购 0.00% 购买
    鹏华美国房地产(QDII) 206011 档案 QDII-REITs 11-19 1.0160 1.3920 0.30% 4.85% 7.51% 0.56 朱庆恒 限大额 0.10% 购买
    鹏华丰收债券 160612 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0670 1.8800 0.19% 4.61% 7.34% 2.14 祝松 开放申购 0.08% 购买
    鹏华稳健回报混合A 009023 档案 混合型-偏股 11-20 1.1521 1.1521 3.18% 25.13% 7.22% 2.05 胡颖 开放申购 0.15% 购买
    鹏华量化先锋混合 005632 档案 混合型-偏股 11-20 1.1729 2.4084 1.85% 6.78% 7.14% 3.79 苏俊杰 开放申购 0.15% 购买
    鹏华中证500ETF联接A 007932 档案 指数型-股票 11-20 1.3177 1.3677 0.98% 9.67% 7.12% 0.46 陈龙 开放申购 0.12% 购买
    鹏华双债保利债券B 000338 档案 债券型-混合二级 11-20 1.2394 1.6084 0.27% 3.04% 7.06% 34.17 祝松 开放申购 0.08% 购买
    鹏华中证500ETF联接C 008001 档案 指数型-股票 11-20 1.1559 1.3409 0.98% 9.55% 6.99% 0.44 陈龙 开放申购 0.00% 购买
    鹏华稳健回报混合C 017511 档案 混合型-偏股 11-20 0.9760 0.9760 3.18% 24.94% 6.85% 0.01 胡颖 开放申购 0.00% 购买
    鹏华美国房地产美元现汇 006283 档案 QDII-REITs 11-19 0.1410 0.1460 0.00% 3.68% 6.82% 0.56 朱庆恒 限大额 - 鹏华安睿两年持有期混合A 009634 档案 混合型-偏债 11-20 1.1057 1.1057 0.23% 2.49% 6.72% 1.43 王石千 限大额 0.05% 购买
    鹏华永达中短债6个月定开债券A 002504 档案 债券型-中短债 11-20 1.0802 1.6000 0.00% 0.91% 6.68% 0.89 刘涛 等 暂停申购 0.04% 鹏华双债增利债券A 000054 档案 债券型-混合二级 11-20 1.3047 1.6750 0.08% 2.81% 6.65% 10.74 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
    鹏华畅享债券A 015256 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0624 1.0624 0.14% 4.38% 6.30% 0.41 王石千 等 开放申购 0.08% 购买
    鹏华永达中短债6个月定开债券C 002505 档案 债券型-中短债 11-20 1.0748 1.5124 0.00% 0.70% 6.25% 1.87 刘涛 等 暂停申购 0.00% 鹏华安睿两年持有期混合C 009635 档案 混合型-偏债 11-20 1.0828 1.0828 0.22% 2.31% 6.25% 0.63 王石千 限大额 0.00% 购买
    鹏华双债增利债券C 018087 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0254 1.0254 0.09% 2.61% 6.24% 0.00 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华丰鑫债券A 007584 档案 债券型-长债 11-20 1.0672 1.2164 0.00% 3.66% 6.23% 4.32 刘涛 限大额 0.08% 购买
    鹏华弘利混合A 001122 档案 混合型-灵活 11-20 1.6212 1.7290 0.25% 5.59% 6.09% 2.91 李君 开放申购 0.15% 购买
    鹏华弘尚混合A 003495 档案 混合型-灵活 11-20 1.5453 1.6453 0.01% -0.32% 6.03% 0.75 刘涛 开放申购 0.15% 购买
    鹏华安康一年持有期混合A 012054 档案 混合型-偏债 11-20 1.0242 1.0242 0.05% 2.24% 5.99% 4.98 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
    鹏华畅享债券C 015257 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0552 1.0552 0.13% 4.19% 5.94% 0.00 王石千 等 开放申购 0.00% 购买
    鹏华招华一年持有期混合A 009822 档案 混合型-偏债 11-20 1.1132 1.1132 0.06% 2.47% 5.89% 11.40 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
    鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF) 012784 档案 FOF-进取型 11-18 0.9492 0.9492 -1.05% 6.42% 5.89% 0.13 孙博斐 等 开放申购 1.20% 购买
    鹏华民丰盈和6个月持有混合A 011552 档案 混合型-偏债 11-20 1.0812 1.0812 0.04% 2.26% 5.87% 2.54 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
    鹏华弘尚混合C 003496 档案 混合型-灵活 11-20 1.5922 1.6472 0.01% -0.40% 5.84% 3.48 刘涛 开放申购 0.00% 购买
    鹏华弘利混合C 001123 档案 混合型-灵活 11-20 1.6081 1.6889 0.25% 5.43% 5.77% 0.53 李君 开放申购 0.00% 购买
    鹏华招润一年持有期混合A 010919 档案 混合型-偏债 11-20 1.0354 1.0354 0.04% 2.28% 5.67% 0.68 杨雅洁 开放申购 0.10% 购买
    鹏华永泽18个月定开债 004504 档案 债券型-混合一级 11-20 1.2400 1.3615 0.25% 2.77% 5.64% 7.30 王石千 等 暂停申购 0.06% 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 019609 档案 FOF-进取型 11-18 1.0447 1.0447 -1.08% 6.32% 5.59% 0.10 郑科 开放申购 0.12% 购买
    鹏华丰利债券(LOF)A 160622 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0905 1.5434 0.22% 2.83% 5.57% 26.48 王石千 开放申购 0.08% 购买
    鹏华安康一年持有期混合C 012055 档案 混合型-偏债 11-20 1.0117 1.0117 0.05% 2.03% 5.57% 0.30 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华弘信混合A 001331 档案 混合型-灵活 11-20 1.6300 1.6613 0.01% 1.63% 5.55% 1.47 刘涛 开放申购 0.04% 购买
    鹏华民丰盈和6个月持有混合C 011553 档案 混合型-偏债 11-20 1.0694 1.0694 0.04% 2.11% 5.55% 0.09 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华鑫华一年持有期混合A 014763 档案 混合型-偏债 11-20 0.9988 0.9988 0.05% 2.07% 5.50% 0.58 杨雅洁 开放申购 0.10% 购买
    鹏华中证环保产业指数(LOF)A 160634 档案 指数型-股票 11-20 1.0927 0.8100 0.08% 12.89% 5.47% 2.13 闫冬 开放申购 0.12% 购买
    鹏华悦享一年持有期混合A 017081 档案 混合型-偏债 11-20 1.0272 1.0272 0.05% 1.97% 5.46% 0.42 杨雅洁 开放申购 0.08% 购买
    鹏华招华一年持有期混合C 009823 档案 混合型-偏债 11-20 1.0944 1.0944 0.05% 2.26% 5.45% 12.06 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华创新未来混合(LOF) 501205 档案 混合型-偏股 11-20 0.4793 0.4793 2.07% 26.63% 5.39% 18.18 闫思倩 开放申购 - 鹏华环保产业股票 000409 档案 股票型 11-20 3.2640 3.2640 -0.24% 4.15% 5.36% 17.95 孟昊 开放申购 0.15% 购买
    鹏华招润一年持有期混合C 010920 档案 混合型-偏债 11-20 1.0243 1.0243 0.03% 2.12% 5.35% 0.18 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华稳泰30天滚动持有债券A 012648 档案 债券型-长债 11-20 1.1369 1.1369 0.00% 1.45% 5.35% 3.51 张佳蕾 等 限大额 0.035% 购买
    鹏华弘信混合C 001332 档案 混合型-灵活 11-20 1.4459 1.4919 0.00% 1.48% 5.32% 2.51 刘涛 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中债3-5年国开行债券指数A 008956 档案 指数型-固收 11-20 1.1104 1.1725 0.01% 2.42% 5.28% 22.91 叶朝明 等 开放申购 0.06% 购买
    鹏华金享混合A 008119 档案 混合型-偏债 11-20 1.2964 1.2964 -0.01% 3.29% 5.24% 0.74 邓明明 限大额 0.08% 购买
    鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 017381 档案 FOF-均衡型 11-18 0.9930 0.9930 -0.97% 5.35% 5.24% 0.55 孙博斐 等 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中债3-5年国开行债券指数C 008957 档案 指数型-固收 11-20 1.1153 1.1827 0.01% 2.39% 5.22% 0.45 叶朝明 等 开放申购 0.00% 购买
    鹏华永安定期开放债券 004438 档案 债券型-长债 11-20 1.2138 1.4368 0.01% 1.76% 5.17% 3.62 邓明明 开放申购 0.06% 购买
    鹏华安润混合A 011073 档案 混合型-偏债 11-20 1.0397 1.0503 -0.01% 1.45% 5.17% 7.34 方昶 开放申购 0.08% 购买
    鹏华核心优势混合A 006976 档案 混合型-偏股 11-20 2.0433 2.0433 0.98% 16.12% 5.16% 2.55 黄奕松 开放申购 0.15% 购买
    鹏华安裕5个月持有期混合C 012135 档案 混合型-偏债 11-20 1.0135 1.0577 0.02% 2.32% 5.16% 0.00 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华安裕5个月持有期混合A 010863 档案 混合型-偏债 11-20 1.0526 1.0675 0.02% 2.33% 5.15% 0.53 杨雅洁 开放申购 0.04% 购买
    鹏华稳泰30天滚动持有债券C 012649 档案 债券型-长债 11-20 1.1292 1.1292 0.00% 1.36% 5.14% 4.19 张佳蕾 等 限大额 0.00% 购买
    鹏华鑫华一年持有期混合C 014764 档案 混合型-偏债 11-20 0.9893 0.9893 0.05% 1.87% 5.09% 0.02 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证环保产业指数(LOF)C 015685 档案 指数型-股票 11-20 0.8133 0.8133 0.07% 12.72% 5.08% 0.15 闫冬 开放申购 0.00% 购买
    鹏华丰利债券(LOF)C 017820 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0634 1.0634 0.22% 2.62% 5.08% 0.65 王石千 开放申购 0.00% 购买
    鹏华悦享一年持有期混合C 017082 档案 混合型-偏债 11-20 1.0207 1.0207 0.05% 1.75% 5.03% 1.02 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华弘盛混合A 001067 档案 混合型-灵活 11-20 1.5518 1.5518 0.17% 1.56% 5.02% 1.44 王石千 等 开放申购 0.15% 购买
    鹏华安润混合C 011074 档案 混合型-偏债 11-20 1.0925 1.0982 -0.01% 1.31% 5.01% 4.95 方昶 开放申购 0.00% 购买
    鹏华价值驱动混合 008132 档案 混合型-偏股 11-20 1.3055 1.3055 0.93% -1.71% 5.00% 2.50 张华恩 开放申购 0.15% 购买
    鹏华弘泰A 206001 档案 混合型-灵活 11-20 1.2204 5.9947 0.01% 1.10% 4.98% 1.71 杨雅洁 开放申购 0.15% 购买
    鹏华中证1000指数增强A 016785 档案 指数型-股票 11-20 1.0729 1.0729 1.82% 8.45% 4.91% 1.24 苏俊杰 开放申购 0.12% 购买
    鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 007271 档案 FOF-均衡型 11-18 1.3274 1.3274 -0.97% 5.16% 4.86% 2.39 孙博斐 等 开放申购 0.12% 购买
    鹏华弘盛混合C 001380 档案 混合型-灵活 11-20 2.0870 2.0870 0.17% 1.45% 4.81% 0.42 王石千 等 开放申购 0.15% 购买
    鹏华弘泰C 001775 档案 混合型-灵活 11-20 1.2357 1.2357 0.01% 1.00% 4.77% 0.51 杨雅洁 开放申购 0.00% 购买
    鹏华0-5年利率发起式债券A 008040 档案 债券型-长债 11-20 1.0680 1.1812 -0.01% 1.65% 4.74% 91.21 叶朝明 等 限大额 0.05% 购买
    鹏华稳健添利债券A 018080 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0491 1.0491 -0.02% 0.91% 4.71% 1.15 方昶 开放申购 0.06% 购买
    鹏华国证2000指数增强A 017892 档案 指数型-股票 11-20 1.0336 1.0336 1.97% 12.73% 4.69% 1.11 苏俊杰 开放申购 0.12% 购买
    鹏华丰融定开债 000345 档案 债券型-混合一级 11-15 1.3150 1.9790 - 1.49% 4.67% 7.57 刘涛 暂停申购 0.06% 鹏华丰禄债券 003547 档案 债券型-长债 11-20 1.0541 1.4442 0.01% 2.02% 4.67% 76.95 刘涛 限大额 0.08% 购买
    鹏华弘实混合A 001329 档案 混合型-灵活 11-20 1.4002 1.4552 0.01% 1.01% 4.65% 0.94 寇斌权 等 开放申购 0.04% 购买
    鹏华丰享债券 004388 档案 债券型-长债 11-20 1.2420 1.4030 -0.01% 1.48% 4.61% 188.95 方昶 限大额 0.08% 购买
    鹏华纯债债券D 206015 档案 债券型-混合一级 11-20 1.0534 1.5634 0.00% 3.14% 4.59% 0.54 吴国杰 限大额 0.08% 购买
    鹏华永益3个月定开债 012059 档案 债券型-长债 11-20 1.0479 1.1248 -0.01% 1.81% 4.58% 0.53 刘太阳 等 暂停申购 0.03% 鹏华产业债债券A 206018 档案 债券型-混合一级 11-20 1.1325 1.7176 0.19% 2.06% 4.51% 14.93 祝松 限大额 0.08% 购买
    鹏华稳健添利债券C 018081 档案 债券型-混合二级 11-20 1.0458 1.0458 -0.01% 0.82% 4.51% 0.61 方昶 开放申购 0.00% 购买
    鹏华弘实混合C 001330 档案 混合型-灵活 11-20 1.5124 1.5524 0.01% 0.87% 4.50% 1.41 寇斌权 等 开放申购 0.00% 购买
    鹏华中证1000指数增强C 016786 档案 指数型-股票 11-20 1.0646 1.0646 1.82% 8.22% 4.47% 1.57 苏俊杰 开放申购 0.00% 购买
    鹏华核心优势混合C 017732 档案 混合型-偏股 11-20 0.9282 0.9282 0.98% 15.68% 4.44% 0.01 黄奕松 开放申购 0.00% 购买
