融通基金管理有限公司
Rongtong Fund Management Co.,ltd.
融通内需驱动混合A(161611) 2022年度五年期积极混合型明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 收益与规模
- 规模变动
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
截止日期:2024-09-30
融通基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 6.64 | 52.19 | 61/107 |
基金数量(只) | 4 | 9.40 | 57/107 |
基金经理数量 | 35 | 31.42 | 31/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- 货币型
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
融通创业板ETF发起式联接A 022340 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 24.11.14 ~ 24.12.04 | 蔡志伟 等 | 认购期 | 1.00% 详情 | 购买 |
融通创业板ETF发起式联接C 022341 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 24.11.14 ~ 24.12.04 | 蔡志伟 等 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
融通稳鑫90天持有期债券A 022348 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.11.18 ~ 24.11.29 | 黄浩荣 | 认购期 | 0.30% 详情 | 购买 |
融通稳鑫90天持有期债券C 022349 | 详情 吧 档案 | 债券型-长债 | 24.11.18 ~ 24.11.29 | 黄浩荣 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
开放式基金
- 基金净值
- 基金排行
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
融通价值趋势混合A 010646 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.7090 | 0.7090 | 1.47% | 19.12% | 31.34% | 0.44 | 李进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通价值趋势混合C 010647 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6943 | 0.6943 | 1.46% | 18.42% | 30.26% | 0.30 | 李进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通产业趋势臻选股票A 009891 | 吧 档案 | 股票型 | 11-20 | 1.1384 | 1.1384 | 1.55% | 19.08% | 26.80% | 2.92 | 李进 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通产业趋势臻选股票C 018495 | 吧 档案 | 股票型 | 11-20 | 1.1160 | 1.1160 | 1.55% | 17.46% | 24.69% | 1.06 | 李进 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 161628 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.2706 | 0.9141 | 1.88% | 28.60% | 17.87% | 6.50 | 何天翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 014130 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.2557 | 1.2557 | 1.88% | 28.34% | 17.39% | 7.86 | 何天翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通巨潮100指数A(LOF) 161607 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 0.9950 | 3.1700 | 0.10% | 9.46% | 16.24% | 5.07 | 蔡志伟 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通巨潮100指数C 004874 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 0.8680 | 1.5930 | 0.23% | 9.32% | 15.89% | 0.04 | 蔡志伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通创业板指数A 161613 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 0.8190 | 2.4310 | 0.49% | 22.06% | 15.51% | 5.60 | 蔡志伟 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通人工智能指数(LOF)A 161631 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.4586 | 1.4586 | 1.40% | 21.01% | 15.22% | 6.10 | 何天翔 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通创业板指数C 004870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 0.7640 | 1.1560 | 0.39% | 21.66% | 14.89% | 1.07 | 蔡志伟 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通产业趋势精选混合A 011011 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6973 | 0.6973 | 1.29% | -1.25% | 14.78% | 2.43 | 李文海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通人工智能指数(LOF)C 009239 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.4323 | 1.4323 | 1.39% | 20.76% | 14.76% | 1.32 | 何天翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通产业趋势精选混合C 019194 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6927 | 0.6927 | 1.30% | -1.54% | 14.19% | 2.96 | 李文海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通深证成份指数A 161612 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.0390 | 1.1220 | 0.68% | 13.06% | 11.12% | 0.82 | 蔡志伟 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通深证成份指数C 004875 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.0440 | 1.0650 | 0.68% | 12.86% | 10.71% | 0.17 | 蔡志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通深证100指数A 161604 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.3730 | 3.0090 | 0.29% | 10.90% | 10.05% | 46.86 | 何天翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通跨界成长灵活配置混合 001830 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.8860 | 1.8860 | 0.32% | 2.33% | 9.59% | 0.19 | 刘安坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通深证100指数C 004876 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 11-20 | 1.3330 | 1.5910 | 0.30% | 10.71% | 9.56% | 0.18 | 何天翔 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通逆向策略灵活配置混合A 005067 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4042 | 1.4442 | 0.29% | 1.69% | 9.45% | 0.09 | 刘安坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通逆向策略灵活配置混合C 009270 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.3721 | 1.3721 | 0.28% | 1.43% | 8.90% | 0.00 | 刘安坤 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通成长30灵活配置混合A 002252 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.6600 | 2.6600 | 0.83% | -0.67% | 7.74% | 7.11 | 范琨 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通成长30灵活配置混合C 014106 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.6220 | 2.6220 | 0.85% | -0.91% | 7.20% | 8.94 | 范琨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通明锐混合A 017735 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0342 | 1.0342 | 0.57% | -0.92% | 6.91% | 1.45 | 刘安坤 | 限大额 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通明锐混合C 017736 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0259 | 1.0259 | 0.57% | -1.18% | 6.37% | 0.30 | 刘安坤 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新能源灵活配置混合A 001471 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.8170 | 1.9370 | 0.33% | 8.09% | 5.89% | 4.07 | 任涛 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通增辉定开债券发起式 006163 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0826 | 1.3026 | 0.00% | 1.56% | 5.62% | 10.56 | 樊鑫 等 | 暂停申购 | 0.07% | 融通新能源灵活配置混合C 014948 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.7880 | 1.7880 | 0.28% | 7.71% | 5.24% | 0.06 | 任涛 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通核心价值混合A 161620 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 11-19 | 0.7389 | 0.7389 | 0.82% | 1.96% | 5.08% | 0.41 | 何博 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通增悦债券 006206 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0792 | 1.2311 | -0.01% | 2.02% | 5.06% | 23.65 | 刘力宁 等 | 开放申购 | 0.07% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通转型三动力灵活配置混合A 000717 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.3490 | 2.3490 | 0.34% | 5.29% | 4.82% | 2.65 | 张鹏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通核心价值混合C 014127 | 吧 档案 | QDII-混合灵活 | 11-19 | 0.7271 | 0.7271 | 0.82% | 1.75% | 4.57% | 0.02 | 何博 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通岁岁添利定开债A 161618 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.2182 | 1.7445 | 0.02% | 2.32% | 4.50% | 0.30 | 王超 | 暂停申购 | 0.06% | 融通通宸债券A 003728 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1031 | 1.3791 | 0.01% | 1.91% | 4.46% | 7.43 | 刘力宁 | 开放申购 | 0.80% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通量化多策略混合A 007527 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.5631 | 1.5631 | 1.41% | 4.19% | 4.40% | 0.22 | 蔡志伟 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通灿债券A 016148 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0612 | 1.0612 | 0.01% | 1.66% | 4.34% | 8.20 | 王超 等 | 开放申购 | - | 融通转型三动力灵活配置混合C 009828 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.3010 | 2.3010 | 0.35% | 5.02% | 4.31% | 0.03 | 张鹏 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通通祺债券A 003648 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0759 | 1.3099 | -0.02% | 1.54% | 4.30% | 11.45 | 李皓 | 开放申购 | 0.80% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通和债券A 002825 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0771 | 1.2834 | -0.02% | 2.09% | 4.27% | 1.55 | 王超 等 | 开放申购 | 0.80% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通裕定开债 002869 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1009 | 1.3904 | 0.02% | 1.50% | 4.27% | 11.56 | 刘力宁 等 | 暂停申购 | 0.80% | 融通增享纯债债券A 007546 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1345 | 1.1685 | 0.03% | 1.00% | 4.24% | 10.28 | 刘舒乐 等 | 限大额 | 0.07% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通通润债券 003650 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0590 | 1.2932 | -0.01% | 1.45% | 4.17% | 8.46 | 李皓 | 限大额 | 0.07% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通昊三个月定开债 005289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0192 | 1.2848 | 0.00% | 1.38% | 4.16% | 14.92 | 黄浩荣 | 暂停申购 | 0.07% | 融通稳健增长一年持有期混合A 012113 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0610 | 1.0610 | 0.04% | 3.09% | 4.14% | 0.81 | 余志勇 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通增享纯债债券C 017555 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1282 | 1.1622 | 0.03% | 0.92% | 4.14% | 0.00 | 刘舒乐 等 | 暂停申购 | 0.00% | 融通岁岁添利定开债B 161619 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.2160 | 1.6961 | 0.02% | 2.13% | 4.13% | 0.32 | 王超 | 暂停申购 | 0.00% | 融通通祺债券C 018606 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0721 | 1.0721 | -0.02% | 1.46% | 4.11% | 0.00 | 李皓 | 开放申购 | - | 融通增鑫债券A 002635 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1027 | 1.2717 | 0.01% | 1.42% | 4.09% | 5.96 | 刘舒乐 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
融通增强收益债券A 000142 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.1253 | 1.6823 | 0.07% | 0.82% | 4.04% | 42.38 | 范琨 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通债券A/B 161603 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0787 | 2.1917 | -0.01% | 1.63% | 4.03% | 16.42 | 王超 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通恒63个月定开债券A 007988 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0026 | 1.1627 | 0.01% | 2.05% | 4.01% | 60.25 | 王超 | 暂停申购 | - | 融通内需驱动混合A 161611 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 2.7600 | 2.8800 | 0.40% | -4.17% | 3.95% | 24.34 | 范琨 | 限大额 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通稳健增长一年持有期混合C 012114 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.0542 | 1.0542 | 0.04% | 2.98% | 3.93% | 0.04 | 余志勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通鑫灵活配置混合 001470 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.7680 | 1.8270 | 0.06% | 3.27% | 3.88% | 0.47 | 余志勇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通量化多策略混合C 007528 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.5221 | 1.5221 | 1.41% | 3.93% | 3.88% | 0.02 | 蔡志伟 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通增润三个月定开债 007516 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.1141 | 1.1720 | 0.02% | 1.13% | 3.73% | 39.46 | 刘舒乐 | 暂停申购 | - | 融通通跃一年定开债发起式 012732 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0266 | 1.1255 | 0.01% | 1.26% | 3.73% | 20.54 | 刘舒乐 等 | 暂停申购 | - | 融通增鑫债券C 017159 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0961 | 1.0961 | 0.01% | 1.20% | 3.70% | 0.00 | 刘舒乐 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
融通增强收益债券C 001124 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.0570 | 1.5751 | 0.07% | 0.64% | 3.69% | 3.15 | 范琨 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通债券C 161693 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0768 | 2.1328 | 0.00% | 1.45% | 3.68% | 1.48 | 王超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通安债券 002807 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0230 | 1.3235 | 0.01% | 1.46% | 3.58% | 10.15 | 雷冠中 | 限大额 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通慧心混合A 017737 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0150 | 1.0150 | 0.28% | -3.45% | 3.48% | 2.06 | 范琨 | 限大额 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通内需驱动混合C 014109 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 2.7200 | 2.7200 | 0.41% | -4.39% | 3.46% | 11.01 | 范琨 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通乾研究精选混合 002989 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.9982 | 4.3500 | 1.01% | -3.25% | 3.40% | 2.94 | 李蕤宏 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通玺债券 003674 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-20 | 1.0582 | 1.2678 | 0.01% | 1.39% | 3.29% | 10.50 | 雷冠中 | 限大额 | 0.80% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新机遇灵活配置混合 002049 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.8380 | 1.8790 | 0.00% | 3.20% | 3.20% | 0.31 | 余志勇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通中证中诚信央企信用债指数A 017561 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-20 | 1.0139 | 1.0489 | 0.01% | 1.02% | 3.05% | 31.92 | 王超 等 | 暂停申购 | 0.05% | 融通产业趋势先锋股票 008445 | 吧 档案 | 股票型 | 11-20 | 1.2207 | 1.2207 | 0.55% | -6.16% | 3.02% | 1.27 | 刘安坤 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通通华五年定开债券A 008439 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0066 | 1.0446 | - | 1.57% | 3.02% | 50.13 | 黄浩荣 | 暂停申购 | - | 融通中证中诚信央企信用债指数C 017562 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 11-20 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% | 1.10% | 2.99% | 0.00 | 王超 等 | 暂停申购 | 0.00% | 融通慧心混合C 017738 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.0063 | 1.0063 | 0.27% | -3.68% | 2.97% | 0.58 | 范琨 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||
融通通华五年定开债券C 008440 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 11-15 | 1.0064 | 1.0434 | - | 1.46% | 2.88% | 0.00 | 黄浩荣 | 暂停申购 | - | 融通四季添利债券(LOF)A 161614 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.1096 | 1.7093 | 0.01% | 0.83% | 2.71% | 4.32 | 王超 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | ||||||||||||||||||||||||||
融通增益债券A/B 002342 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.3971 | 1.4971 | 0.01% | 0.86% | 2.64% | 5.91 | 王超 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通中国概念债券(QDII)A 005243 | 吧 档案 | QDII-混合债 | 11-19 | 1.1667 | 1.2267 | 0.10% | 0.90% | 2.58% | 5.08 | 邱小乐 | 限大额 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通福债券(LOF)A 161626 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.1250 | 2.2219 | 0.24% | 0.70% | 2.44% | 5.77 | 樊鑫 | 限大额 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通四季添利债券(LOF)C 000673 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.1071 | 1.2451 | 0.01% | 0.66% | 2.39% | 6.83 | 王超 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通源短融债券B 001941 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-20 | 1.1898 | 1.3268 | 0.00% | 1.01% | 2.30% | 0.00 | 陈亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通增益债券C 002344 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.4366 | 1.4366 | 0.01% | 0.69% | 2.28% | 2.91 | 王超 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通源短融债券A 000394 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 11-20 | 1.1674 | 1.3784 | 0.00% | 1.00% | 2.17% | 1.13 | 陈亮 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新能源汽车主题精选混合A 005668 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.1129 | 2.1129 | -0.92% | 12.92% | 2.17% | 4.51 | 王迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通福债券(LOF)C 161627 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 11-20 | 1.1952 | 1.5498 | 0.24% | 0.52% | 2.05% | 0.05 | 樊鑫 | 限大额 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新能源汽车主题精选混合C 009835 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 2.0683 | 2.0683 | -0.92% | 12.63% | 1.66% | 0.56 | 王迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通慧混合A/B 002612 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.6114 | 1.6114 | 0.01% | 0.75% | 1.61% | 0.17 | 余志勇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通领先成长混合(LOF)A 161610 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.2760 | 3.6590 | 0.71% | 0.55% | 1.43% | 12.07 | 邹曦 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通通慧混合C 007387 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 1.5853 | 1.5853 | 0.01% | 0.60% | 1.31% | 0.13 | 余志勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新蓝筹混合 161601 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8095 | 3.1245 | 0.45% | 0.97% | 1.23% | 9.13 | 何龙 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通稳信增益6个月持有期混合A 010807 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9945 | 0.9945 | 0.28% | 0.72% | 1.12% | 0.26 | 何龙 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通领先成长混合(LOF)C 009241 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.2480 | 1.2480 | 0.73% | 0.32% | 0.97% | 0.04 | 邹曦 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通稳信增益6个月持有期混合C 012525 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9833 | 0.9833 | 0.29% | 0.52% | 0.71% | 0.20 | 何龙 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通收益增强债券A 004025 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.1344 | 1.3064 | 1.01% | -2.53% | 0.05% | 0.53 | 孙健彬 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通收益增强债券C 004026 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 11-20 | 1.1157 | 1.2727 | 1.00% | -2.72% | -0.34% | 0.04 | 孙健彬 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通稳健增利6个月持有混合A 013985 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9855 | 0.9855 | 0.51% | -2.04% | -0.50% | 0.68 | 樊鑫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通蓝筹成长混合C 019971 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.3490 | 1.3540 | 0.15% | -4.26% | -0.58% | 0.00 | 关山 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通多元收益一年持有期混合 011816 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9853 | 0.9853 | 0.54% | -0.50% | -0.64% | 0.23 | 樊鑫 | 开放申购 | 0.12% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通稳健增利6个月持有混合C 013986 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 11-20 | 0.9796 | 0.9796 | 0.50% | -2.14% | -0.71% | 0.01 | 樊鑫 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通蓝筹成长混合A/B 161605 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.3450 | 3.0880 | 0.15% | -4.88% | -0.87% | 4.46 | 关山 等 | 开放申购 | 0.16% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新趋势灵活配置混合 002955 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.4040 | 1.4040 | 0.50% | 3.08% | -1.89% | 0.31 | 何天翔 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通创新动力混合A 011813 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6101 | 0.6101 | 0.54% | 4.77% | -3.22% | 4.53 | 王迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通互联网传媒灵活配置混合 001150 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.7640 | 0.7640 | 1.87% | 14.71% | -3.66% | 6.83 | 张鹏 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通创新动力混合C 011814 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.6004 | 0.6004 | 0.55% | 4.53% | -3.69% | 0.05 | 王迪 | 开放申购 | 0.00% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新消费灵活配置混合 002605 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 1.6250 | 1.6250 | 0.49% | -7.67% | -3.96% | 0.23 | 关山 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通新区域新经济灵活配置混合 001152 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 11-20 | 0.8040 | 0.8040 | 0.25% | -6.94% | -4.06% | 2.42 | 何奇峰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通消费升级混合A 007261 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 1.7025 | 1.7325 | 0.64% | -7.40% | -4.31% | 0.77 | 关山 | 限大额 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融通先进制造混合A 014647 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 11-20 | 0.8093 | 0.9113 | 0.80% | 4.39% | -4.84% | 1.96 | 王迪 | 开放申购 | 0.15% | 购买 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
