恒安嘉新(北京)科技股份公司是具有“云—网—边—端”整体解决方案的通信网安全领军企业,专注于网络空间安全综合治理领域,主营业务是向电信运营商、安全主管部门等政企客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务。
股票代码 | |
股票简称 | |
上市板块 | 上交所科创板 |
发行价格(元/股) | |
发行市盈率 | |
网上发行股数(股) | |
网下配售数量(股) | |
总发行数量(股) | |
网上发行中签率(%) | |
募集资金总额(亿元) | |
保荐人(主承销商) | 中信建投证券 |
预先披露日期 | 2019-04-03 |
预先披露更新日期 | |
上会通过日期 | |
获准发行日期 | |
刊登发行公告日期 | |
网上路演日期 | |
网上发行日期 | |
中签号公布日期 | |
上市日期 |
公司名称 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 英文名称 | Eversec Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2008年8月7日(股份公司设立日期:2017年3月31日) | 注册资本(人民币万元) | 7,791 |
法人代表 | 金红 | 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 |
雇员总数(人) | 783(截至2018年12月31日) | 总经理 | 陈晓光 |
董事会秘书 | 王宇 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼五层 5002 室 | 办公地址 | 北京市海淀区北三环西路 25 号 27 号楼五层 5002 室 |
邮编 | 100086 | 电话 | 010-62384566 |
传真 | 010-62384566 | 公司网址 | http://www.eversec.com.cn |
电子邮件 | stock@eversec.cn | 保荐代表人 | 刘博、王作维 |
会计师事务所 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈伟、钟楼勇 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 鲍卉芳、王萌、王雪莲、张瑜 |
资产评估机构 | 北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙) | 经办评估人员 | 魏贵成、温云涛 |
发行费用概算(万元) | 其中信息披露费用(万元) |
公司简介 | 公司是具有“云—网—边—端”整体解决方案的通信网安全领军企业,专注于网络空间安全综合治理领域,主营业务是向电信运营商、安全主管部门等政企客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务。 | ||
主营业务 | 向电信运营商、安全主管部门等政企客户提供基于互联网和通信网的网络信息安全综合解决方案及服务。 | ||
筹集资金将用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 面向 5G 的网络空间安全态势感知平台项目 | 30,500.00 | |
2 | 面向工业互联网及物联网的安全综合治理平台项目 | 16,500.00 | |
3 | 网络空间安全产业基地项目 | 23,000.00 | |
4 | 补充流动资金 | 10,000.00 | |
投资金额总计 | 80,000.00 |
序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
1 | 金红 | 18,436,296 | 23.66 |
2 | 启明星辰 | 10,661,078 | 13.68 |
3 | 红杉盛德 | 8,672,377 | 11.13 |
4 | 天津诚柏 | 6,150,592 | 7.89 |
5 | 中移创新 | 5,781,585 | 7.42 |
6 | 宋爱平 | 4,132,438 | 5.30 |
7 | 林芝利新 | 3,854,390 | 4.95 |
8 | 中网投 | 2,910,000 | 3.74 |
9 | 联通创新 | 2,746,253 | 3.52 |
10 | 华宇博雄 | 2,161,760 | 2.77 |
合计 | 65,506,769 | 84.08 |
---|
序号 | 公司名称 | 简要介绍 |
1 | 任子行 | 成立于 2000 年,2012 年于深圳证券交易所上市(300311),是网络内容与行为审计和网络信息安全解决方案综合提供商 |
2 | 绿盟科技 | 成立于 2000 年,2014 年于深圳证券交易所上市(300369),是国内企业级网络安全解决方案供应商,服务于政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户 |
3 | 华为 | 成立于 1987 年,是全球领先的信息与通信基础设施和智能终端提供商,在通信网络、IT、智能终端和云服务等领域为客户提供有竞争力、安全可信赖的产品、解决方案与服务 |
4 | 天融信 | 成立于 2003 年,系南洋股份(002212)全资子公司,主要向客户提供安全防护、安全接入、安全检测、数据安全、云安全、大数据、安全服务、安全云服务、安全集成和企业无线等安全产品或安全服务 |
5 | 永鼎致远 | 成立于 2011 年,系永鼎股份(600105)控股子公司,致力于电信领域信令采集、网络质量分析、用户感知分析、DPI、网络安全、大数据平台及大数据应用等市场领域软件开发、解决方案与服务 |
6 | 博瑞得 | 成立于 2003 年,系初灵信息(300250)全资子公司,专注于大数据挖掘、处理、应用方面业务,是国内通信网络数据采集分析与应用的系统解决方案提供商 |
7 | 微智信业 | 成立于 2003 年,系东方通(300379)全资子公司,专注于互联网网络安全及信息安全、通信业务安全及互联网业务安全两大领域研究 |
8 | 武汉绿网 | 成立于 2003 年,专注于基于 X86 的高性能网络包处理领域,是一家立足提供电信级应用层网络设备解决方案的高新技术企业 |
序号 | 客户名称 |
1 | 中国联通 |
2 | 中国电信 |
3 | 中国移动 |
4 | 工信部及下属单位 |
5 | 网信办及下属单位 |
序号 | 供应商名称 |
1 | 大唐高鸿信安(浙江)信息科技有限公司 |
2 | 铵泰克(北京)科技有限公司 |
3 | 长安通信科技有限责任公司 |
4 | 北京恒光信息技术股份有限公司 |
5 | 深圳市宝德计算机系统有限公司 |
财务指标/时间 | 2018年12月 | 2017年12月 | 2016年12月 |
总资产(元) | 832,912,455.30 | 679,503,696.67 | 534,360,022.97 |
净资产(元) | 442,085,729.25 | 301,720,114.47 | 256,174,827.29 |
少数股东权益(元) | - | - | - |
营业收入(元) | 625,130,909.82 | 506,344,987.61 | 430,191,894.08 |
净利润(元) | 96,643,454.86 | 41,856,392.31 | 39,160,457.74 |
资本公积(元) | 239,904,762.32 | 199,092,602.40 | 171,058,333.33 |
未分配利润(元) | 110,708,056.08 | 24,459,905.49 | 9,724,236.93 |
基本每股收益(元) | 1.2601 | - | - |
稀释每股收益(元) | 1.2601 | - | - |
每股现金流(元) | -0.66 | 0.50 | -0.48 |
净资产收益率(%) | 25.89 | 15.10 | 22.93 |
首 页 上一页 1 下一页 末页 总共1页 |